Hardware
| Power Supply | Plug-in | 
| Standards and Protocols | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) | 
| Button | WPS Button Reset Button | 
| Antenna | 3 x 3dBi build-in antennas | 
| Dimensions( W x D x H ) | 117mm x 73.5mm x 38.5mm | 
	
Wireless Features
| Frequency | 2.4GHz & 5GHz | 
| Signal Rate | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mpbs | 
| Reception Sensitivity | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER | 
| Transmit Power | < 20 dBm (EIRP) | 
| Wireless Modes | Range Extender | 
| Wireless Functions | WMM (Wi-Fi Multimedia) Domain Login Function | 
| Wireless Security | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK | 
	
System Requirements
| SystemRequirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. | 
	
Environment
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 
| Storage Temperature | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | 
| Relative Humidity | 10%~90%, non-condensing | 
| Storage Humidity | 5%~95%, non-condensing | 
sales@airpho.com